上智福岡中学校
福岡市中央区
ここがいいね!
- 上智大学への特別推薦あり!
- 盛んなボランティア活動!
| 所在地 | 〒810-0032 福岡市中央区輝国1-10-10 |
|---|
| 交通 | 地下鉄七隈線「桜坂駅」より徒歩約9分 |
|---|
2026年〜上智福岡中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|
| – | – | – | 上智福岡中学校 |
|---|
上智福岡中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育理念
上智福岡中学高等学校の教育が目指すところは「より大いなるものを知り、他者に奉仕し、世界への懸け橋となるリーダー」を育てるということです。それは具体的に次のような人材を育成します。
| 生徒数 | 男子291名 女子242名 | 併設・関連校 | 上智福岡高等学校・上智大学 |
|---|
| グローバル教育 | 国際社会に通じる実践的な英語コミュニケーション能力を身につけます。 ●オーストラリア海外語学研修あり |
|---|
| 部活動 | 体育系 | 硬式テニス部・剣道部・バドミントン部(女子)・卓球部・柔道部・ハンドボール部(男子)・サッカー部・硬式野球部・バスケットボール部(男子) |
|---|
| 文化系 | 写真部・ESS部・吹奏楽部・生物/化学部・クラフト部・茶道部・将棋部 |
|---|
| 主な行事 | 中1オリエンテーション合宿・体育祭・サマーキャンプ・カンボジアスタディツアー・キャリアデイ・文化祭・芸術鑑賞・駅伝/持久走大会・中3海外語学研修・クリスマス式典・武道大会など |
|---|
上智福岡中学校〜学費
| 入学時 |
| 入学申込金 | 施設拡充費 | 学用品等 | |
|---|
| 60,000円 | 200,000円 | 約250,000円 | |
| 入学年次費用 |
| 授業料 | 教育充実費 | 後援会費 | 校友会費 |
|---|
| 32,000円/月 | 10,00円/月 | 3,500円/月 | 400円/月 |
| 語学研修旅行積立金 | | | |
|---|
| 約17,000円/月 | | | |
上智福岡中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|
| 160名 | 男子 | 457名 | 445名 | 261名 | 1.70倍 |
|---|
| 女子 | 466名 | 461名 | 264名 | 1.75倍 |
| 若干名 | 帰国 | 8名 | 8名 | 2名 | 4.00倍 |
|---|
| 合格最低点/合格最高点/満点 |
| 275点/190点/300点 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|
| 160名 | 男子 | 442名 | 439名 | 254名 | 1.73倍 |
|---|
| 女子 | 427名 | 418名 | 240名 | 1.74倍 |
| 若干名 | 帰国 | 7名 | 7名 | 3名 | 2.33倍 |
|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|
| 160名 | 男子 | 443名 | 437名 | 250名 | 1.75倍 |
|---|
| 女子 | 462名 | 459名 | 247名 | 1.86倍 |
| 若干名 | 帰国 | 11名 | 11名 | 3名 | 3.67倍 |
|---|
| 合格最低点/合格最高点/満点 |
| 男子 | 女子 |
|---|
| 184点/300点 | 187点/300点 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|
| 160名 | 男子 | 444名 | 429名 | 264名 | 1.63倍 |
|---|
| 女子 | 456名 | 450名 | 251名 | 1.79倍 |
| 合格最低点/合格最高点/満点 |
| 男子 | 女子 |
|---|
| 174点/300点 | 182点/300点 |
上智福岡高等学校からの大学合格者数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 卒業生数 | 154名 | 160名 | 131名 |
|---|
| 国公立大学 |
|---|
| 東京大学 | 2名 | – | 1名 |
|---|
| 大阪大学 | 1名 | – | 1名 |
|---|
| 九州大学 | 6名 | 3名 | 9名 |
|---|
| 佐賀大学 | 1名 | 8名 | 3名 |
|---|
| 九州工業大学 | 3名 | 2名 | 4名 |
|---|
| 私立大学 |
|---|
| 慶應義塾大学 | 4名 | 2名 | 3名 |
|---|
| 早稲田大学 | 5名 | 1名 | 5名 |
|---|
| 同志社大学 | 5名 | 7名 | 8名 |
|---|
| 西南学院大学 | 12名 | 12名 | 19名 |
|---|
| 福岡大学 | 49名 | 37名 | 46名 |
|---|
| 上智大学 | 26名 | 28名 | 26名 |
|---|
※一部掲載
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学
上智大学特別推薦制度
上智大学への特別推薦枠は各学部学科ごとに1〜2名用意されています。志願者が外国語検定試験等の資格要件を満たしているだけでなく、志望する学部学科で何を学びたいかが明確になっていることが要求されます。高校3年の1学期から面接を重ね、学部学科と本人の適性ややってみたいことのマッチングを徹底的に追求してまいります。
※詳細な情報や最新情報は「上智福岡中学校」公式サイトをご確認ください。
上智福岡中学校〜過去問