西南学院中学校(福岡県)
西南学院中学校
福岡市早良区
ここがいいね!
- 盛んな国際交流が良い!
- 広々したグラウンドが良い!
所在地 | 〒814-8512 福岡市早良区百道浜1-1-1 |
---|---|
交通 | 市営地下鉄「西新駅」より徒歩約6分 西鉄バス「西南中高前」より徒歩約1分 |
2024年〜西南学院中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月9日(土) ①10:00~12:00 ②13:00~15:00 | 個別相談&校内見学会 | – | 西南学院中学校 |
10月19日(土) ①10:00~11:15 ②11:30~12:45 ③13:00~14:15 ④14:30~15:45 | 校内ツアー | – | 西南学院中学校 |
西南学院中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 修学旅行
- 海外研修
建学の精神
学校法人西南学院は、「キリストに忠実なれ」の建学の精神に基づいて、真理の探求および優れた人格の形成に励み、地域社会および国際社会に奉仕する創造的な人格を育てることを使命とする。
生徒数 | 男子343名 女子323名 | 併設・関連校 | 幼稚園・小学校・西南学院高等学校・西南学院大学 |
---|
グローバル教育 | これからの時代を生きていく生徒たちは、情勢が目まぐるしく変化する国際社会の中、英語をはじめとした語学力はもちろん、異文化理解、また多文化社会における発言力、行動力、リーダーシップ能力等を身につける必要があります。国際交流を深めることを通して21世紀の国際社会で「良き隣人」として平和を作り出すことのできる人物を育てることを目的としています。 | |
---|---|---|
部活動 | 体育系 | 剣道部・硬式テニス部(男子)・サッカー部(男子)・卓球部・バスケットボール部(男子)・バレーボール部(女子)・ハンドボール部・野球部・陸上競技部 |
文化系 | 郷土史部・弦楽部・宗教部・吹奏楽部・美術部・放送部・囲碁同好会・英語クラブ同好会・科学同好会・合唱同好会・ラグビー同好会(男子) | |
主な行事 | 学院紹介オリエンテーション(中1)・オリエンテーションキャンプ(中1)・ミッションウィーク・クラスマッチ・中体連大会・韓国の旅・体育祭・学年別遠足・合唱発表会・クリスマス礼拝・修学旅行(中3)など |
西南学院中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設拡充費 | 制服代等 | |
---|---|---|---|
100,000円 | 200,000円 | 約75,000円〜130,00円 | |
入学年次費用 | |||
授業料(前期) | 施設設備費 | 学友会費 | 後援会費 |
34,000円/月 | 9,500円/月 | 1,200円/月 | 2,050円/月 |
教材費 | |||
15,000円/年 |
西南学院中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
160名 | 男子 | 548名 | 539名 | 267名 | 2.02倍 |
女子 | 589名 | 580名 | 213名 | 2.69倍 |
合格最低点/400点満点 | |
一般 | 281点 |
---|
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
160名 | 男子 | 541名 | 528名 | 268名 | 1.97倍 |
女子 | 592名 | 586名 | 231名 | 2.54倍 |
合格最低点/400点満点 | |
一般 | 272点 |
---|
目標偏差値
60
西南学院中学校からの大学合格者数
卒業生数 | 京都大学 | 九州大学 | 佐賀大学 | 広島大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 380名 | 3名 | 20名 | 8名 | 5名 | 7名 | 16名 | 19名 | 35名 | 180名 |
国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 歯・薬・獣医 | ||||||||
(内)9名 | (内)17名 | (内)80名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 九州大学 | 北九州立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 425名 | 1名 | 2名 | 26名 | 4名 | 9名 | 19名 | 34名 | 71名 | 174名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「西南学院中学校」公式サイトをご確認ください。