九州国際大学付属中学校(福岡県)
九州国際大学付属中学校
福岡県北九州市
ここがいいね!
- こころcolorの体験学習が興味深い!
- ノー・チャイム制で自主行動!
所在地 | 〒805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光5丁目9-1 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線「枝光駅」徒歩約12分 西鉄バス「大宮町」徒歩約5分 スクールバスあり |
2024年〜九州国際大学付属中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月7日(土) | 冬の学校見学ツアー (4年・5年生対象) | – | 九州国際大学付属中学校 |
11月9日(土) | 秋の学校見学ツアー (6年生対象) | – | 九州国際大学付属中学校 |
10月20日(日) ①9:30〜11:30 ②9:30〜11:00 | ①九国プレ2024 ②学校・入試説明会 | – | 九州国際大学付属中学校 |
九州国際大学付属中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育目標
・知・徳・体の調和のとれた生徒を育成する
・個性や能力に基づいた進路希望を実現する
生徒数 | 男子138名 女子169名 | 併設・関連校 | 九州国際大学付属高等学校・九州国際大学 |
---|
ICT教育 | 「生徒中心の学びをICTで支える(Student-Centered Learning)」次世代型教育を推進しています。 ICTを活用することで「時間と場所の制約」をなくし、個別指導や進路指導、学校行事や生徒会活動を通して「自走できる生徒」の育成に取り組んでいます。 | |
---|---|---|
クラブ活動 | 体育系 | フットサル部・剣道部・バドミントン部・バスケットボール部 |
文化系 | 音楽部・新聞部・書道部・写真部・美術部・ESS部・囲碁将棋部・歴史研究部 | |
主な行事 | 北九ウォーク・文化祭・文化発表会・中体連区内大会・職業体験教室・体育祭・大学体験教室・海外体験教室・音楽祭・百人一首大会・古都探訪教室など |
九州国際大学付属中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 前期施設費 | ||
---|---|---|---|
60,000円 | 120,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | ||
23,000円/月 | 9,000円/月 |
九州国際大学付属中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
80名 | 一般 | 208名 | 207名 | 196名 | 1.06倍 |
合格最低点/320点満点 | ||||
181点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
80名 | 一般 | 221名 | 221名 | 198名 | 1.12倍 |
合格最低点/320点満点 | ||||
190点 |
目標偏差値
52
九州国際大学付属中学校からの高校合格者数
卒業生数 | 小倉高校 | 東築高校 | 戸畑高校 | 八幡高校 | 小倉西高校 | 福岡大学附属大濠高校 | 西南学院高校 | 早稲田佐賀高校 | 弘学館高校 | 青雲高校 | 九州国際大学 附属高校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | -名 | 4名 | 15名 | 2名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 6名 | 1名 | 4名 | 100名 |
※一部掲載
九州国際大学付属高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 大阪大学 | 九州大学 | 広島大学 | 佐賀大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 九州国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 536名 | 2名 | 6名 | 3名 | 5名 | 4名 | 2名 | 10名 | 20名 | 23名 | 132名 | 50名 |
医学部医学科 | 歯・薬・獣医学科 | |||||||||||
(内)6名 | (内)43名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 九州大学 | 九州工業大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 九州国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 575名 | 5名 | 1名 | 8名 | 14名 | 2名 | 9名 | 4名 | 25名 | 63名 | 144名 | 84名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「九州国際大学付属中学校」公式サイトをご確認ください。