名古屋経済大学市邨中学校(愛知県)

名古屋経済大学市邨中学校
名古屋市千種区
ここがいいね!
- いちむらメソッドで安心の学び!
| 所在地 | 〒464-8533 名古屋市千種区北千種3-1-37 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「今池駅」徒歩約15分 地下鉄名城線「ドーム前矢田駅」徒歩約18分 市バス「北千種町」徒歩約2分 |
2026年〜名古屋経済大学市邨中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 10月17日(土) 9:00〜15:00 | 文化祭2026 | – | 名古屋経済大学市邨中学校 |
| 9月26日(土) 9:30〜12:00 | 第2回入試・入学説明会 | – | 名古屋経済大学市邨中学校 |
| 8月28日(金) 9:30〜12:00 | 第1回入試・入学説明会 | – | 名古屋経済大学市邨中学校 |
名古屋経済大学市邨中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 修学旅行
- 海外研修
教育理念
学生の勉学は単に試験の為にあらず、智を磨き徳を修むるを楽しむに至りて、
最も善く修学の目的を達するを得べし
| 生徒数 | 男女254名 | 併設・関連校 | 幼稚園・名古屋経済大学市邨高等学校・名古屋経済大学 |
|---|
| グローバル教育 | 英語によるコミュニケーションが、世界を駆ける能力を伸ばします。 ●ニュージーランド・カナダ語学研修あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | いつも手元にiPadがあります。知らないことを調べるとき、思いついたことをメモするとき、考えるためのツールがそこにあります。ノートに替わり、鉛筆に替わり、とてつもない記録ツール、思考ツールとして。 | |
| 部活 | 体育系 | スキー部・体操部・男子テニス部・軟式野球部・卓球部・バドミントン部・女子バスケットボール部・男子バスケットボール部・男子サッカー部・女子サッカー部・陸上競技部・女子テニス部・女子バレーボール部・男子バレーボール部・ハンドボール部・剣道部・ワンダーフォーゲル部・野球部・弓道部・ゴルフ部 |
| 文化系 | 吹奏楽部・軽音楽部・ダンス部・バトン部・科学研究部・演劇部・書道部・手芸部・美術部・漫画研究部・情報処理部・映画研究部・写真部・SDGS研究部・文芸同好会・合唱部・新聞部・史跡探訪部・ボランティア同好会・トーチトワリング部・囲碁/将棋同好会・放送部・エコクッキング同好会 | |
| 主な行事 | 校外学習・校外芸術鑑賞会・体育祭・弁論大会・ニュージーランド海外語学研修・文化祭・ダンスコンテスト・修学旅行・百人一首かるた大会・カナダ語学研など | |
名古屋経済大学市邨中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | PTA入会金 | 生徒会入会金 | 一邨学園の歩み |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,400円 |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | ICT教育費 | PTA会費 | 生徒会費 |
| 37,500円/月 | 2,000円/月 | 1,000円/月 | 800円/月 |
名古屋経済大学市邨中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90名 | みらい入試 | 96名 | 92名 | 63名 | 1.46倍 |
| 一般A | 165名 | 161名 | 137名 | 1.18倍 | |
| 一般B | 117名 | 110名 | 78名 | 1.41倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90名 | Ⅰ期専願 | 85名 | 84名 | 62名 | 1.35倍 |
| Ⅰ期一般A | 182名 | 175名 | 158名 | 1.11倍 | |
| Ⅰ期一般B | 89名 | 84名 | 60名 | 1.40倍 | |
| Ⅱ期一般 | 24名 | 21名 | 13名 | 1.31倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90名 | Ⅰ期専願 | 66名 | 66名 | 58名 | 1.14倍 |
| Ⅰ期一般A | 156名 | 144名 | 128名 | 1.13倍 | |
| Ⅰ期一般B | 65名 | 63名 | 34名 | 1.85倍 | |
| Ⅱ期一般 | 20名 | 16名 | 12名 | 1.33倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90名 | Ⅰ期専願 | 59名 | 58名 | 50名 | 1.16倍 |
| Ⅰ期一般A | 164名 | 160名 | 149名 | 1.07倍 | |
| Ⅰ期一般B | 81名 | 77名 | 58名 | 1.33倍 | |
| Ⅱ期一般 | 34名 | 29名 | 16名 | 1.81倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90名 | Ⅰ期専願 | 55名 | 51名 | 47名 | 1.09倍 |
| Ⅰ期一般A | 125名 | 123名 | 115名 | 1.07倍 | |
| Ⅰ期一般B | 55名 | 52名 | 48名 | 1.08倍 | |
| Ⅱ期一般 | 20名 | 17名 | 12名 | 1.42倍 |
| 合格最低点/満点 | |||
| Ⅰ期専願 | Ⅰ期一般A入試 | Ⅰ期一般B入試 | Ⅱ期一般 |
|---|---|---|---|
| 46点/200点 | 78点/300点 | 51点/200点 | 60点/300点 |
目標偏差値
45
名古屋経済大学市邨高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 492名 | 444名 | 418名 | 483名 | 516名 |
| 国公立大学 | |||||
| 静岡大学 | – | 1名 | – | – | – |
| 岐阜大学 | – | – | 1名 | – | – |
| 愛知教育大学 | 1名 | – | – | – | 1名 |
| 愛知県立大学 | 1名 | – | – | 1名 | 1名 |
| 名古屋市立大学 | 1名 | – | – | 1名 | |
| 私立大学 | |||||
| 早稲田大学 | – | – | – | – | 2名 |
| 明治大学 | – | – | – | – | – |
| 同志社大学 | 3名 | 3名 | 1名 | 2名 | 2名 |
| 南山大学 | 2名 | 4名 | 3名 | 8名 | 4名 |
| 中京大学 | 17名 | 18名 | 15名 | 10名 | 8名 |
| 名城大学 | 10名 | 9名 | 10名 | 10名 | 12名 |
| 名古屋経済大学 | 32名 | 43名 | 55名 | 58名 | 68名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学

1907年、市邨学園の前身である名古屋女子商業学校が全国初の女子商業教育学校として設立され、現在は幼稚園、名古屋経済大学、大学院を擁する110年以上の歴史を持つ総合学園です。
※詳細な情報や最新情報は「名古屋経済大学市邨中学校」公式サイトをご確認ください。
名古屋経済大学市邨中学校〜過去問


名古屋経済大学市邨中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...












