浜松日体中学校(静岡県)

浜松日体中学校
静岡県浜松市
ここがいいね!
- はともちの木が生徒を見守ってくれている!
- 温水プールで年中泳げる!
- スクールバスで安心通学!
| 所在地 | 〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山三丁目30番1号 |
|---|---|
| 交通 | 遠州鉄道バス「日体高前」下車 |
2026年〜浜松日体中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(土) 9:00~12:00 ※時間変更の可能性あり | 個別相談会・学校見学⑨ | – | 浜松日体中学校 |
| 3月6日(土) 9:30~12:00 | 日体ゼミナール(理科教室Ⅱ) | – | 浜松日体中学校 |
| 12月12日(土) 14:30~16:30 | 日体ゼミナール(プログラミング教室) | – | 浜松日体中学校 |
| 12月5日(土) 9:00~12:00 | 個別相談会・学校見学⑧ | – | 浜松日体中学校 |
| 11月7日(土) 9:00~12:00 | 個別相談会・学校見学⑦ | – | 浜松日体中学校 |
| 10月31日(土) 10:00~11:30 | オープンテスト解説・第5回学校説明会 | – | 浜松日体中学校 |
| 10月17日(土) 9:00~11:30 | 個別相談会・学校見学⑥ | – | 浜松日体中学校 |
| 10月10日(土) 8:30~11:45 | 第2回オープンテスト | – | 浜松日体中学校 |
| 10月3日(土) 9:00~12:00 | 個別相談会・学校見学⑤ | – | 浜松日体中学校 |
| 9月19日(土) ①9:00~10:00 ②10:30~11:30 | 個別相談会・学校見学④ | – | 浜松日体中学校 |
| 9月5日(土) 14:30~16:00 | 授業体験②・第4回学校説明会 | – | 浜松日体中学校 |
浜松日体中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- バス
- 海外研修
建学の精神
・健康と信用は人間最高の財宝(たから)である。
・努力は天才に勝る。
・両親あっての己であることを深く自覚し、その恩愛に報い、 その期待に応えよ。
| 生徒数 | 男子119名 / 女子125名 | 併設・関連校 | 浜松日体高等学校・日本体育大学 |
|---|
| グローバル教育 | 質の高い英語教育で実践的な英語力を身につけます。 ●国際交流研修(オーストラリア・10日)あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | 普通教室全てに電子黒板機能を備えたプロジェクター、スクリーンを設置しています。わかりやすく説明したり、生徒の思考や理解を深めたりするために授業でもICTを活用しています。 | |
| 部活動 | 体育系 | 陸上競技部・野球部・フットサル部・男子硬式テニス部・女子硬式テニス部・水泳部・柔道部・剣道部・ゴルフ部・山岳部(クライミング) |
| 文化系 | 吹奏楽部・美術部・科学研究部・放送部・囲碁将棋部・生物部・パソコン部・英語研究部・社会福祉部 | |
| 主な行事 | 強歩大会・校内宿泊研修・環境美化活動・日体祭・体力向上記録会・合唱コンクール・イングリッシュキャンプ(希望者)・文化講演会・環境美化活動・体育祭・国際交流研修(中3)・古都研修(中2)・郷土文化研修(中1)・スキー教室(中2)・百人一首大会・マラソン大会・英語スピーチコンテスト・球技大会など | |
浜松日体中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 施設充実費 | ||
|---|---|---|---|
| 95,000円 | 115,000円 | ||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 教育充実費 | PTA会費 | 後援会会費 |
| 40,000円/月 | 7,000円/月 | 900円/月 | 2,100円/月 |
| 生徒会会費 | |||
| 400円/月 | |||
※入学時納入金の免除・スカラシップ制度あり
浜松日体中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70名 | 前期 | 70名 | 70名 | 68名 | 1.03倍 |
| 10名 | 後期 | 81名 | 5名 | 5名 | 1.00倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 前期 | 93名 | 92名 | 85名 | 1.08倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 前期 | 87名 | 87名 | 81名 | 1.07倍 |
| 10名 | 後期 | 13名 | 13名 | 10名 | 1.30倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 前期 | 109名 | 109名 | 95名 | 1.15倍 |
| 10名 | 後期 | 99名 | 18名 | 10名 | 1.80倍 |
| 合格最低点/300点満点 | |
| 前期 | 後期 |
|---|---|
| 132点 | 177点 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 前期 | 109名 | 108名 | 97名 | 1.11倍 |
| 10名 | 後期 | 115名 | 14名 | 7名 | 2.00倍 |
| 合格最低点/300点満点 | |
| 前期 | 後期 |
|---|---|
| 147点 | 187点 |
目標偏差値
52
浜松日体中学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 315名 | 358名 | 358名 | 353名 | 318名 |
| 国公立大学 | |||||
| 東京大学 | – | – | 1名 | – | – |
| 京都大学 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | – |
| 大阪大学 | – | 1名 | 1名 | – | – |
| 名古屋大学 | 2名 | 4名 | 6名 | 1名 | 2名 |
| 東北大学 | – | – | 1名 | 2名 | 1名 |
| 静岡大学 | 16名 | 14名 | 11名 | 11名 | 12名 |
| 静岡県立大学 | 2名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 |
| 私立大学 | |||||
| 慶應義塾大学 | 5名 | 2名 | 5名 | 1名 | 2名 |
| 早稲田大学 | 5名 | 6名 | 15名 | 9名 | 5名 |
| 上智大学 | 14名 | 1名 | 1名 | – | – |
| 東京理科大学 | 9名 | 8名 | 20名 | 12名 | 8名 |
| 明治大学 | 19名 | 10名 | 20名 | 19名 | 16名 |
| 同志社大学 | 11名 | 13名 | 15名 | 17名 | 12名 |
| 立命館大学 | 50名 | 46名 | 42名 | 31名 | 27名 |
| 南山大学 | 2名 | 17名 | 13名 | 9名 | 8名 |
| 日本体育大学 | 6名 | 13名 | 16名 | 14名 | 13名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学
※詳細な情報や最新情報は「浜松日体中学校」公式サイトをご確認ください。
浜松日体中学校〜過去問

浜松日体中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...

