桜丘中学校(愛知県)

桜丘中学校
愛知県豊橋市
ここがいいね!
- 「総合学習」プログラムが興味深い!
| 所在地 | 〒440-8516 愛知県豊橋市南牛川2-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋鉄道「豊橋駅」より豊鉄バスで約20分 |
2025年〜桜丘中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) 10:00〜11:40 | 入試対策勉強会 | 11/13〜12/1(月)16:00 | 桜丘中学校 |
| 11月8日(土) 10:00〜11:40 | 秋のオープンスクール | 〜11/3(月)16:00 | 桜丘中学校 |
| 10月25日(土) 10:00〜11:55 | プレ入試 | 〜10/20(月)16:00 | 桜丘中学校 |
桜丘中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 修学旅行
- 海外研修
| 生徒数 | 男子111名 女子131名 | 併設・関連校 | 桜丘高等学校 |
|---|---|---|---|
| 宗教 | 正教会(キリスト教系) |
教育方針
私たちは「愛される人になろう」をすべての生徒のスローガンとし、「かしこさ・つよさ・やさしさ」をもった中学生の育成を目標に教育活動を進めています
信仰
「かしこさ」とは自分らしく生きる力。「信」は「信仰」を表すと同時に「信頼」「信念」につながる精神です。
希望
「つよさ」とは目標実現に立ち向かう精神力。それは「望」つまり希望を見失うことのない精神です。
愛
「やさしさ」とは他者を思いやる力。それは「愛」と結びつく精神です。
| グローバル教育 | 6年間で4技能(読む・聞く・話す・書く)をバランス良く育てると同時に、多文化共生や遺文理解などを積極的に進めています。さまざまな経験を通してコミュニケーションに必要な英語力を身につけていきます。 ●短期留学(韓国・ニュージーランド)制度あり | |
|---|---|---|
| クラブ活動 | 体育系 | 硬式テニス部・バスケットボール部・弓道部・柔道部・剣道部・自転車部・ダンス部・陸上部・卓球部・バドミントン部・日本拳法部 |
| 文化系 | 吹奏楽部・演劇部・生物部・地域活動部・美術部 | |
| 主な行事 | 文化祭・体育祭・語学研修旅行など | |
桜丘中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96名 | Ⅰ期 | -名 | -名 | -名 | -倍 |
| 若干名 | Ⅱ期 | -名 | -名 | -名 | -倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96名 | Ⅰ期 | 114名 | 107名 | 94名 | 1.14倍 |
| 若干名 | Ⅱ期 | 10名 | 10名 | 2名 | 5.00倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96名 | Ⅰ期 | 93名 | 91名 | 88名 | 1.03倍 |
| 若干名 | Ⅱ期 | 5名 | 4名 | 1名 | 4.00倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96名 | Ⅰ期 | 96名 | 94名 | 84名 | 1.12倍 |
| 若干名 | Ⅱ期 | 7名 | 7名 | 5名 | 1.40倍 |
目標偏差値
45
桜丘高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 富山大学 | 静岡大学 | 名古屋市立大学 | 上智大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 612名 | 1名 | 3名 | 1名 | 3名 | 4名 | 16名 | 13名 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 富山大学 | 静岡大学 | 名古屋市立大学 | 上智大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 545名 | 1名 | 3名 | 1名 | 3名 | 4名 | 16名 | 13名 |
| 一貫コース | 名古屋大学 | 広島大学 | 立教大学 | 立命館大学 | 東洋大学 | 中京大学 | 中部大学 | |
| -名 | 1名 | 1名 | 2 | 4名 | 8名 | 1名 | 1 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 上智大学 | 明治大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中京大学 | 愛知大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 584名 | 1名 | 1名 | 1名 | 6名 | 12名 | 5名 | 11名 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 名古屋大学 | 愛知教育大学 | 静岡大学 | 上智大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | 愛知大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 516名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 6名 | 17名 | 31名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「桜丘中学校」公式サイトをご確認ください。

桜丘学園はキリスト教の精神「信・望・愛」を理念として、1909年に設立された歴史ある中学校です。











































