修道中学校(広島県)
修道中学校
広島市中区
ここがいいね!
- FLP(フューチャー・リーダーズ・プログラム)が面白い!
- 修道ベーシックルーブリックが興味深い!
所在地 | 〒730-0055 広島県広島市中区南千田西町8−8番1号 |
---|---|
交通 | 広島電鉄「御幸橋駅」より徒歩約5分 |
数字で見る修道中学校
創立
298年
図書館蔵書数
100,000冊
国公立大学合格
209名
2024年修道中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月2日(土) 11月3日(日) 9:00〜 | 299祭(文化祭) | – | 修道中学校 |
10月19日(土) 9:00〜12:00 | オープンスクール | 〜10/14(月) | 修道中学校 |
修道中学校〜概要
- 男子校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 図書館
- プール
- 海外研修
教育方針
「道徳を修むるを以つて本校の主義とすべきこと」「生徒の品行を正すべきこと」と教学の方針を示しています。
この建学の精神を実現するため、本校では、教学の目標として「知徳併進」を、その実践に向けた心得として「尊親敬師」「至誠勤勉」「質実剛健」を掲げています。
生徒数 | 男子859名 | 併設・関連校 | 修道高等学校・広島修道大学 |
---|
フューチャー・リーダーズ・プログラム | 海外で学ぶ「UNSWコース」と国内で学ぶ「SHUDOコース」のいずれかに参加し、英語4技能はもちろん、「思考力・判断力・表現力」を育む多彩なプロジェクトに挑戦します。修道ベーシックルーブリックを土台に据えて、多様な文化的背景を持つチームで協働し、新しい価値観を創造するクリエイティブな能力も開発していきます。高い志と自身の可能性を育み、グローバル社会で人生を切り開く力を身につけるプログラムです。 ●UNSWコース(オーストラリア/16日間) | |
---|---|---|
ICT教育 | ICT設備の活用により、教員と生徒がより活発なコミュニケーションの中で学習できる環境を実現します。例えば英語科では、従来の黒板授業に代わって、インタラクティブプロジェクターの電子黒板機能を用いた授業を展開し、さまざまなソフトを活用して、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく伸ばすことを目標にしています。理科や社会科では映像教材を活用するなど、“生徒が下を向かない”授業を展開しています。 | |
部活動 | 体育系 | 水泳班・サッカー班・ハンドボール班・バレーボール班・バスケットボール班・テニス班・ソフトテニス班・野球班・陸上班・卓球班・ワンダーフォーゲル班・柔道班・アーチェリー班・弓道班・剣道班・バドミントン班・スカッシュ班・少林寺拳法班 |
文化系 | 書道班・スクールバンド班・音楽班・美術班・写真班・英語班・化学班・生物班・物理班・天文班・社会班・放送班・将棋班・茶道班・インターアクト班・文芸班・囲碁班・鉄道研究班・ジャグリング同好会 | |
主な行事 | オリエンテーション(中1)・星と音楽の夕べ・遠足・文化特活・修國戦・体育祭・水泳大会・平和学習(中2)・原爆慰霊碑自由参拝・林間学校・中学音楽祭・296年祭・修道杯・中国地区書初め大会(中1)・マラソン大会など |
修道中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設設備資金 | ||
---|---|---|---|
140,000円 | 170,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設設備資金 | その他 | |
35,950円/月 | 7,000円/月 | 1,250円/月 |
修道中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 276名 | 一般 | 884名 | 869名 | 533名 | 1.63倍 |
合格最低点/満点 |
230点/450点 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 276名 | 一般 | 895名 | 873名 | 534名 | 1.63倍 |
合格最低点/満点 |
337点/550点 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 276名 | 一般 | 872名 | 839名 | 532名 | 1.58倍 |
合格最低点/満点 |
342点/550点 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 276名 | 一般 | 855名 | 536名 | 1.60倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 276名 | 一般 | 922名 | 534名 | 1.73倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 276名 | 一般 | 868名 | 532名 | 1.63倍 |
目標偏差値
59
修道高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 広島大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 広島工業大学 | 広島修道大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 270名 | 3名 | 7名 | 12名 | 27名 | 6名 | 8名 | 36名 | 65名 | 32名 | 56名 |
※一部掲載
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 広島大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 広島工業大学 | 広島修道大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 276名 | 6名 | 4名 | 9名 | 23名 | 10名 | 23名 | 31名 | 105名 | 24名 | 33名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 広島大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 広島修道大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 282名 | 1名 | 6名 | 8名 | 10名 | 42名 | 13名 | 21名 | 37名 | 38名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 広島大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 広島修道大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 275名 | 1名 | 6名 | 8名 | 10名 | 42名 | 13名 | 21名 | 37名 | 38名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 広島大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 278名 | 4名 | 9名 | 7名 | 18名 | 37名 | 13名 | 26名 | 55名 | 90名 |
※一部掲載
1725(享保10)年、広島藩主浅野吉長が白島稽古屋敷の一部に「講学所」を創始したことを起源としており歴史は295年にもなる超伝統校です。毎年難関大学への高い合格実績は、広島県の受験御三家の一つと言われる所以です。
※詳細な情報や最新の情報は「修道中学校」公式サイトをご確認ください。