2023年度 日能研入試結果 R4偏差値 関関同立系列
日能研から2023年度の結果偏差値(R4)が発表されました。(2024年3月1日版)
関西では注目度の高い関関同立系を抜粋させていただきました。
今年度は関西大学系列、立命館大学系列の中学校の偏差値が上昇、関西学院大学系列、同志社大学系列は一服したかと思われます。
R4…合格可能性を示す数値で、偏差値による合格率の各段階(RANGE=レンジ)を示し、R4=80%、R3=50%、R2=20%』を意味します。(日能研より)
【男子】入試結果R4
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
62 | | | | 立命館-後期AL(+2) |
---|
61 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | | 立命館-後期CL(+2) |
---|
57 | | | 同志社香里-後期(+1) | |
---|
56 | **関大中等部-後期(+5) | | | |
---|
55 | | | | |
---|
54 | | | | 立命館-前期 B-AL(±0) |
---|
53 | | | 同志社香里-前期(+1) | |
---|
52 | | 関西学院-B(-4) | 同志社国際(+1) | 立命館守山-B AD |
---|
51 | | 啓明学院-B(+2) | | 立命館宇治-B(+1) |
---|
| | | 立命館守山-A2 AD(-1) |
50 | 関大北陽-2B(±0) | 関西学院-A(-1) | | 立命館-前期B-CL(+2) |
---|
49 | | | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(±0) | | 同志社(+1) | |
---|
47 | | | | 立命館守山-A2 AM(-1) |
---|
| | | 立命館守山 B AM(+2) |
46 | | | | |
---|
45 | | | | |
---|
44 | 関西大第一(-1) | 関西学院千里国際(+3) | | |
---|
43 | 関大中等部-前期(-1) | | | 初芝立命館 後B立命館(-1) |
---|
42 | | | | |
---|
41 | | | | |
---|
40 | | 啓明学院-A(-1) | | 初芝立命館 前B立命館(-1) |
---|
| | | 初芝立命館 後A立命館(±0) |
※( )内は前年の結果比
【女子】入試結果R4
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
63 | | | | 立命館-後期AL(+2) |
---|
62 | | | | |
---|
61 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | 同志社女子-後期WR(±0) | |
---|
57 | | | 同志社香里-後期(+1) | |
---|
56 | | | | |
---|
55 | 関大中等部-後期(-1) | 帝塚山学院-E関学(±0) | 同志社女子-前期WR(+2) | 立命館-後期CL(-2) |
---|
| 帝塚山学院-1B関学(+5) | | |
| 帝塚山学院-2関学 | | |
54 | | | | |
---|
53 | | | 同志社香里-前期(+1) | 立命館-前期 B-AL(-1) |
---|
52 | | 関西学院-A(-2) | 同志社国際(+1) | 立命館守山-B AD |
---|
51 | | 関西学院-B(-3) | 同志社女子-後期LA(-1) | 立命館宇治-B(+1) |
---|
50 | 関大北陽-2B(±0) | | | |
---|
49 | | | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(±0) | | 同志社(+1) | 立命館-前期B-CL(±0) |
---|
47 | | | | 立命館守山-A2 AM(-1) |
---|
| | | 立命館守山-B AM |
46 | | | 同志社女子-前期LA(+1) | |
---|
45 | 関西大第一(+1) | | | |
---|
44 | | 啓明学院A(±0) | | |
---|
| 関西学院千里国際(+3) | | |
43 | 関大中等部-前期(-1) | 帝塚山学院-1A関学(+2) | | 初芝立命館 後B立命館(-1) |
---|
| | | 育英西C-立命館 |
42 | | | | 育英西B-立命館(+1) |
---|
| | | 平安女学院-B RS+(+2) |
41 | 関大北陽-1(-2) | | | |
---|
40 | | | | 初芝立命館-前B立命館(-1) |
---|
| | | 初芝立命館-後A立命館(±0) |
※( )内は前年の結果比