早稲田佐賀中学校(佐賀県)

早稲田佐賀中学校
佐賀県唐津市
ここがいいね!
- 約半数の生徒が早稲田大学へ!!
- 寮が用意されているので遠方の学生も安心!
| 所在地 | 〒847-0016 佐賀県唐津市東城内7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR唐津線「唐津駅」より徒歩約15分 |
2024年〜早稲田佐賀中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(日) 10:00〜 | 入試説明会 | – | 早稲田大学大隈記念講堂 |
| 10月20日(日) 10:00〜 | 入試説明会 | – | 早稲田佐賀中学校 |
早稲田佐賀中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 学生寮
- 修学旅行
- 海外研修
建学の精神
確かな学力と豊かな人間性を兼ね備えた グローバルリーダーの育成を九州・唐津の地から。
| 生徒数 | 男子266名 女子146名 | 併設・関連校 | 早稲田佐賀高等学校・早稲田大学 |
|---|
| グローバル教育 | 早稲田佐賀中学校・高等学校は生徒のグローバルな視点、文化理解、人間的成長を高めることを目的としており、相互接続された世界で成長するための貴重なスキルtを育成するために役立つ、さまざまな留学プログラムを提供しております。 ⚫︎ニュージーランド留学制度・オーストラリア語学研修制度あり | |
|---|---|---|
| クラブ活動 | 体育系 | 野球部(軟式)・競走部・サッカー部・バスケットボール部(男子)・剣道部・応援部(チアリーディング)・弓道部 |
| 文化系 | 吹奏楽部・美術部・書道部・放送部・サイエンス部・総合文化部(写真) | |
| 主な行事 | 体育祭・大隈重信ゆかりの地探訪(中1)・八太郎祭(寮生)・茶華道体験(中1)・豪州語学研修(中2希望者)・文化祭・大隈記念講演会・芸術鑑賞会・合唱コンクール・唐津焼絵付体験(中1)・セブ島語学研修(中3)・クリーンアップin虹の松原など | |
早稲田佐賀中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 入寮費(入寮者) | ||
|---|---|---|---|
| 110,000円 | 150,000円 | ||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 施設設備費等 | 寮費(入寮者) | 食費(入寮者) |
| 494,400円/年(2期分納) | 294,000円/年(2期分納) | 468,000円/年 | 522,500円/年 |
早稲田佐賀中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州約80名 首都圏約40名 | 新思考(九州) | 240名 | 238名 | 99名 | 2.40倍 |
| 新思考(首都圏) | 124名 | 124名 | 70名 | 1.77倍 | |
| 一般(九州) | 560名 | 556名 | 340名 | 1.64倍 | |
| 一般(首都圏) | 557名 | 545名 | 382名 | 1.43倍 | |
| 一般(九州・首都圏) | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州約80名 首都圏約40名 | 新思考(九州) | 178名 | 178名 | 101名 | 1.76倍 |
| 新思考(首都圏) | 113名 | 111名 | 57名 | 1.95倍 | |
| 一般(九州) | 512名 | 493名 | 316名 | 1.56倍 | |
| 一般(首都圏) | 508名 | 496名 | 387名 | 1.28倍 | |
| 一般(九州・首都圏) | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
目標偏差値
64
早稲田佐賀高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 九州大学 | 佐賀大学 | 長崎大学 | 神戸大学 | 横浜市立大学 | 慶應義塾大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | 早稲田大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 229名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 6名 | 8名 | 5名 | 111名 |
| 国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | ||||||||||
| (内)4名 | (内)5名 | ||||||||||
| 卒業生数 | 東京大学 | 九州大学 | 佐賀大学 | 下関市立大学 | 慶應義塾大学 | 東京理科大学 | 明治大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | 早稲田大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 215名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 5名 | 5名 | 9名 | 2名 | 19名 | 15名 | 103名 |
※一部掲載

名実ともに日本を代表する大学、早稲田大学の系属校として早稲田佐賀中学校が唐津市にあります。大隈重信の出身地が佐賀県ということでOBたちの尽力により、開校に至りました。寮も用意されているため佐賀県、九州だけでなく全国からの志望者があり人気を集めている学校です。
※詳細な情報や最新情報は「早稲田佐賀中学校」公式サイトをご確認ください。
早稲田佐賀中学校〜過去問













































