明治学園中学校(福岡県)
明治学園中学校
福岡県北九州市
ここがいいね!
- スーパーグローバルハイスクール指定校!
所在地 | 〒804-8558 福岡県北九州市戸畑区仙水町5番1号 |
---|---|
交通 | 西鉄バス「明治学園前」徒歩約10分 |
2024年〜明治学園中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月26日(土) 14:30〜15:50 | 入試説明会 | – | 明治学園中学校 |
10月20日(日) 10:00〜11:20 | 入試説明会 | – | 明治学園中学校 |
明治学園中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 修学旅行
- 海外研修
教育方針
明治学園中学高等学校では、ミッションステートメントに掲げられている「社会の変革に寄与できる、誠実で品位ある人」すなわち、「人々のために生きる人」を輩出することが社会に対する大きな使命であると考え、 キリスト教の価値観に根ざした教育をおこなっています。そして、世界に開かれた心を育てると共に、学校を「卓越した学問追究の場」として大切にしています。
生徒数 | 男子203名 女子253名 | 併設・関連校 | 小学校・明治学園高等学校 |
---|
グローバル教育 | 明治学園のグローバル教育は子どもたち一人ひとりを「自律した学習者」に育てていく、教育です。スキルはもちろん、学び続ける姿勢も育み、様々な人と協働・協力しながら、最先端の「知」を追求し続ける生徒を育てていきます。 ⚫︎アメリカ研修制度(約10日間)あり | |
---|---|---|
クラブ活動 | 体育系 | 硬式テニス部・サッカー部・軟式野球部・剣道部・ハンドボール部・なぎなた部・弓道部・バドミントン部・卓球部・バレーボール部・バスケットボール部・ |
文化系 | 器楽部・自然科学部・コーラス部・書道部・家庭科部・囲碁将棋部・茶道部・美術部・吹奏楽部・ESS部・演劇部 | |
主な行事 | 宿泊研修(中1)・運動会・聖母の集い・グリーンスクール(中3)・東京研修(中2)・クラスマッチ・文化祭/バザー・クリーンアップ in 明治・皿倉登山(中1・2)・コーラスコンクール・クリスマスの集い・修学旅行(中2)・アメリカ研修(中3) |
明治学園中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 前期施設費 | ||
---|---|---|---|
60,000円 | 140,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | 教材費 | 生徒会費 |
22,500円/月 | 6,000円/月 | 3,000円/月 | 1,000円/月 |
後援会費 | 特別事業費 | 旅行・卒業積立金 | |
2,300円/月 | 1,500円/月 | 5,000円/月 |
明治学園中学校〜入試結果
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 80名 | 一般 | 189名 | – | – | – |
2023年 | 80名 | 一般男子 | 93名 | 非公表 | 非公表 | – |
一般女子 | 102名 | 非公表 | 非公表 | – |
目標偏差値
54
明治学園高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 150名 | 1名 | 2名 | 1名 | 5名 | 4名 | 7名 | 2名 | 9名 | 3名 | 25名 |
国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | ||||||||||
(内)14名 | (内)30名 |
卒業生数 | 京都大学 | 北海道大学 | 九州大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 関西学院大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 162名 | 1名 | 1名 | 6名 | 2名 | 3名 | 3名 | 5名 | 6名 | 14名 | 17名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「明治学園中学校」公式サイトをご確認ください。