広島修道大学ひろしま協創中学校(広島県)
広島修道大学ひろしま協創中学校
広島市西区
ここがいいね!
- 探求科の授業が興味深い!
- 広々した食堂で大満足!
所在地 | 〒733-8622 広島市西区井口四丁目6-18 |
---|---|
交通 | 広電宮島線「修大協創中高前」より徒歩約5分 JR山陽本線「五日市」より徒歩約15分 |
2024年〜広島修道大学ひろしま協創中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月17日(日) | 公開模試 | – | 広島修道大学ひろしま協創中学校 |
10月20日(日) 14:00〜16:00 | 岩国地域相談会 | – | シンフォニア岩国 |
広島修道大学ひろしま協創中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育方針
- 天地万物の恵みによって生かされているということを自覚し、常に感謝することのできる心豊な生徒を育成します。
- 一人ひとりの個性を伸ばすとともに、積極的に社会に貢献できる実践力を備えた生徒を育成します。
- 国際社会の中で信頼され敬愛される品位と知性を身につけた生徒を育成します。
生徒数 | 男子74名 女子85名 | 併設・関連校 | 広島修道大学ひろしま協創高等学校・広島修道大学 |
---|
グローバル教育 | 海外姉妹校・協定校での研修や交換留学を含むさまざまな「国際理解教育」により多文化社会に生きる力を培います。 実践的な英語力を身に付けるだけではなく、より豊かな社会の形成を目指 して多様な人々と協働できる真のグローバル人材を育成することを目的と しています。異文化を実際に肌で感じる経験は、生徒の価値観に大きな 変化を与えてくれます。 ●シンガポール・マレーシア海外研修旅行あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 本校の校舎はWi-Fi環境を整備しており、中高の生徒全員がもつタブレット端末を探究科の授業をはじめ、協働学習や個別学習、授業の効率化などのさまざまな場面で活用し、学びの発展につなげています。 あわせて広島修道大学や海外の姉妹校・協定校とオンラインでつながる遠隔授業も実施し、学びの高度化を進めています。 | |
部活動 | 体育系 | 陸上競技部・水泳部・器械体操部・新体操部・バスケットボール部(男子)・バレーボール部・ソフトテニス部・卓球部・サッカー部(男子)・ソフトボール部(女子)・バドミントン部・剣道部(女子)・ボルダリング部 |
文化系 | 文芸部・書道部・放送部・演劇部・ギター/マンドリン部・美術部・園芸部・調理部・茶道部・華道部・理科部・吹奏楽部・箏部・バトン部・ダンス部・英語同好会・マンガ研究同好会・パソコン同好会・手話同好会・インターアクト部 | |
主な行事 | 宿泊研修(中1・中2)・地域探訪(中3)・文化祭・平和学習・職場体験・シンガポール・マレーシア海外研修旅行(中3)・体育祭・芸術鑑賞・クラスマッチなど |
広島修道大学ひろしま協創中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 入学手続金 | ||
---|---|---|---|
180,000円 | 70,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設設備費 | 諸費 | PTA会費 |
30,000円/月 | 9,900円/月 | 8,500円/月 | 400円/月 |
自治会費 | |||
650円/月 |
広島修道大学ひろしま協創中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
60名 | 入試Ⅰ(専願) | 17名 | 16名 | 13名 | 1.23倍 |
入試Ⅱ(専願) | 52名 | 40名 | 30名 | 1.33倍 | |
入試Ⅱ(併願) | 111名 | 101名 | 74名 | 1.36倍 | |
入試Ⅲ | 90名 | 26名 | 10名 | 2.60倍 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
60名 | 入試Ⅰ(専願) | 11名 | 11名 | 10名 | 1.10倍 |
入試Ⅱ(専願) | 48名 | 40名 | 31名 | 1,29倍 | |
入試Ⅱ(併願) | 88名 | 83名 | 65名 | 1,28倍 | |
入試Ⅲ | 78名 | 22名 | 11名 | 2.00倍 |
目標偏差値
51
広島修道大学ひろしま協創高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 九州大学 | 島根大学 | 広島大学 | 関西大学 | 広島修道大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 204名 | 1名 | 1名 | 3名 | 3名 | 97名 |
※一部掲載
卒業生数 | 北海道大学 | 岡山大学 | 広島大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 広島工業大学 | 広島経済大学 | 広島修道大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 190名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 2名 | 19名 | 10名 | -名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「広島修道大学ひろしま協創中学校」公式サイトをご確認ください。