浜松日体中学校(静岡県)
浜松日体中学校
静岡県浜松市
ここがいいね!
- はともちの木が生徒を見守ってくれている!
- 温水プールで年中泳げる!
- スクールバスで安心通学!
所在地 | 〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山三丁目30番1号 |
---|---|
交通 | 遠州鉄道バス「日体高前」下車 |
2024年〜浜松日体中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 会場 |
---|---|---|
11月2日(土) 10:00〜12:00 | 第4回学校説明会 オープンテスト解説 | 浜松日体中学校 |
10月12日(土) 8:30〜11:45 | 第2回オープンテスト | 浜松日体中学校 |
11月30日(土) 10月19日(土) 10月5日(土) 9月21日(土) 9:00〜12:00 | 個別相談会 学校見学 | 浜松日体中学校 |
浜松日体中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- バス
- 海外研修
建学の精神
・健康と信用は人間最高の財宝(たから)である。
・努力は天才に勝る。
・両親あっての己であることを深く自覚し、その恩愛に報い、 その期待に応えよ。
生徒数 | 男女292名 | 併設・関連校 | 浜松日体高等学校・日本体育大学 |
---|
グローバル教育 | 質の高い英語教育で実践的な英語力を身につけます。 ●国際交流研修(オーストラリア・10日)あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 普通教室全てに電子黒板機能を備えたプロジェクター、スクリーンを設置しています。わかりやすく説明したり、生徒の思考や理解を深めたりするために授業でもICTを活用しています。 | |
部活動 | 体育系 | 陸上競技部・野球部・フットサル部・男子硬式テニス部・女子硬式テニス部・水泳部・柔道部・剣道部・ゴルフ部・山岳部(クライミング) |
文化系 | 吹奏楽部・美術部・科学研究部・放送部・囲碁将棋部・生物部・パソコン部・英語研究部・社会福祉部 | |
主な行事 | 強歩大会・校内宿泊研修・環境美化活動・日体祭・体力向上記録会・合唱コンクール・イングリッシュキャンプ(希望者)・文化講演会・環境美化活動・体育祭・国際交流研修(中3)・古都研修(中2)・郷土文化研修(中1)・スキー教室(中2)・百人一首大会・マラソン大会・英語スピーチコンテスト・球技大会など |
浜松日体中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設充実費 | ||
---|---|---|---|
95,000円 | 115,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | PTA会費 | 後援会会費 |
33,000円/月 | 7,000円/月 | 900円/月 | 2,100円/月 |
生徒会会費 | |||
400円/月 |
※入学時納入金の免除・スカラシップ制度あり
浜松日体中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
80名 | 前期 | 87名 | 87名 | 81名 | 1.07倍 |
10名 | 後期 | 13名 | 13名 | 10名 | 1.30倍 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
80名 | 前期 | 109名 | 109名 | 95名 | 1.15倍 |
10名 | 後期 | 99名 | 18名 | 10名 | 1.80倍 |
合格最低点/300点満点 | |
前期 | 後期 |
---|---|
132点 | 177点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
80名 | 前期 | 109名 | 108名 | 97名 | 1.11倍 |
10名 | 後期 | 115名 | 14名 | 7名 | 2.00倍 |
合格最低点/300点満点 | |
前期 | 後期 |
---|---|
147点 | 187点 |
目標偏差値
52
浜松日体中学校からの大学合格者数
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 名古屋大学 | 静岡大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 358名 | 1名 | 2名 | 6名 | 11名 | 5名 | 15名 | 15名 | 42名 | 16名 |
国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | |||||||||
(内)2名 | (内)6名 |
卒業生数 | 京都大学 | 東北大学 | 名古屋大学 | 静岡大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 353名 | 1名 | 2名 | 1名 | 9名 | 1名 | 8名 | 12名 | 17名 | 31名 | 8名 | 14名 |
卒業生数 | 東北大学 | 名古屋大学 | 静岡大学 | 静岡県立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 日本体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 318名 | 1名 | 2名 | 12名 | 5名 | 2名 | 5名 | 8名 | 12名 | 8名 | 13名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「浜松日体中学校」公式サイトをご確認ください。