中部大学春日丘中学校(愛知県)
中部大学春日丘中学校
愛知県春日井市
ここがいいね!
- 教育システムKeiMakePlus+が興味深い!
所在地 | 〒487-8501 愛知県春日井市松本町1105番地 |
---|---|
交通 | JR中央本線「神領駅」徒歩約13分 名鉄バス「神領駅」徒歩約10分 |
2024年〜中部大学春日丘中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月7日(土) 9:30〜12:00 | 第3回学校説明会 | – | 中部大学春日丘中学校 |
10月26日(土) 10:00〜12:30 | 秋の授業見学会 | – | 中部大学春日丘中学校 |
中部大学春日丘中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 海外研修
教育目標
「不言実行」世の中には、口先だけで実行力のともなわない人が多いが、黙々と自己の責任を果たすことができる、実行力のある人間の育成をめざしています。
生徒数 | 男子176名 女子146名 | 併設・関連校 | 中部大学春日丘高等学校・中部大学第一高等学校・中部大学 |
---|
グローバル教育 | 生きた国際感覚を培う教育体制、異文化と接する機会を多く持たせた英語教育が充実 ●カナダ語学研修(全員)あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 一人一台のタブレット、全ての教室にWi-Fiを完備。便利で分かりやすいスマートな学習スタイルを実現しています。 | |
部活動 | 体育系 | サッカー部・男子バスケットボール部・女子バスケットボール部・卓球部・硬式テニス部・バドミントン部 |
文化系 | 和太鼓部・ロボット部・吹奏楽部・アート文芸部・ダンス部 | |
主な行事 | 交通安全教室・東京鎌倉研修(中2)・学年の日(中3)・宿泊研修(中1)・学習合宿(中2)・イングリッシュサマーキャンプ(中3)・イングリッシュセミナー(中2)・啓明祭(文化祭)・体育大会・芸術観賞・カナダ語学研修など |
中部大学春日丘中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 育友会入会金 | 生徒会入会金 | |
---|---|---|---|
200,000円 | 2,000円 | 1,200円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | 育友会会費 | 生徒会費 |
404,400/年(4期分納) | 48,000円/年(4期分納) | 6,000円/年(4期分納) | 7,200円/年 |
空調特別設備費 | 学年会費 | 研修旅行積立金 | |
6,000円/年(4期分納) | 170,000円/年(4期分納) | 60,000円/年(4期分納) |
中部大学春日丘中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
啓明 | 105名 | 1回 | 499名 | 451名 | 324名 | 1.39倍 |
2回 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
啓明 | 105名 | 1回 | 351名 | 338名 | 302名 | 1.52倍 |
2回 | 147名 | 121名 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
啓明 | 105名 | 1回 | 411名 | 401名 | 339名 | 1.61倍 |
2回 | 171名 | 146名 |
目標偏差値
51
中部大学春日丘高等学校からの大学合格者数
啓明コース | 卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 中部大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 120名 | 2名 | 1名 | 5名 | 3名 | 3名 | 1名 | 2名 | 7名 | 11名 | 31名 | 35名 |
国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 歯・薬・獣医学科 | ||||||||||
(内)1名 | (内)3名 | (内)28名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中部大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 504名 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | 4名 | 1名 | 2名 | 8名 | 46名 | 39名 | 238名 |
※一部掲載
啓明コース | 卒業生数 | 東京大学 | 名古屋大学 | 岐阜大学 | 名古屋市立大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中部大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 94名 | 1名 | 4名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 10名 | 28名 | 31名 |
※一部掲載
卒業生数 | 名古屋大学 | 大阪大学 | 東京工業大学 | 信州大学 | 名古屋市立大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中部大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 505名 | 6名 | 1名 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 8名 | 28名 | 54名 | 260名 |
※一部掲載
名古屋第一工業高等学校春日井分校として1963年に開校を始まりとし、中部大学を併設する中学校です。基本的には中部大学春日丘高等学校の啓明コースに進学し、中部大学に限らず多くの他大学に進学しています。
※詳細な情報や最新情報は「中部大学春日丘中学校」公式サイトをご確認ください。