聖隷クリストファー中学校(静岡県)

聖隷クリストファー中学校
静岡県浜松市
ここがいいね!
- 英語イマージョンプログラムで英語漬け!
| 所在地 | 〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 |
|---|---|
| 交通 | 遠州鉄道バス「聖隷三方原病院」下車徒歩約10分 |
2026年4月聖隷クリストファーグローバルスクールコース中等部・高等部設置
聖隷学園は「聖隷クリストファーグローバルスクール中等部・高校部」を新たに設置する計画です。
今後、聖隷クリストファー小学校から継続する英語イマ―ジョンと探求型の学びによる
12年間一貫のグローバル教育をより明確に行う計画です。
「新校舎」イメージ図 2026年3月完成
出典:聖隷クリストファー中・高等学校サイトより
2026年聖隷クリストファー中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 10月24日(土) 9:00〜12:00 | オープン模試解説ゼミ& 入試説明会 | – | 聖隷クリストファー中学校 |
| 9月19日(土) 9:00〜11:00 | オープン模試 | – | 聖隷クリストファー中学校 |
聖隷クリストファー中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 修学旅行
- 海外研修
教育方針
キリスト教の隣人愛の精神を基本に、真理と愛に立脚した国際的視野を持ち、世界の平和と人類の福祉に積極的に参画する人物の育成を目指します。
神と人とに対する畏敬の念と愛とは、いつの時代にあってもともに重要な価値であることを踏まえ、一人ひとりの生徒の能力・適性及び興味・関心などを的確に見極め、その生徒の可能性を最大限に伸ばす指導に徹します。
生徒は、本校での学びを通して自己を確立し、生命と人格を大切にする人間としてのあり方を身につけ、「人のために役立つ」愛の生き方を将来の進路に結びつけ「たくましい実践力」の持ち主になることを目指します。
| 生徒数 | 男女152名 | 併設・関連校 | こども園・小学校・聖隷クリストファー高等学校・聖隷クリストファー大学 |
|---|---|---|---|
| 宗教 | プロテスタント(キリスト教系) |
| グローバル教育 | 語学力を高め、異文化理解を深めるために、語学研修や海外研修旅行など、世界を肌で実感するさまざまな機会を設けています。また、毎年海外からの長期留学生の受け入れやアジア学院生とのふれあいなど、校内でも世界を身近に感じる活発な国際交流が行われています。 ●語学研修(3ヶ月),海外研修旅行あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | 授業や探究活動、進路学習、自宅での学習、学習状況や成績データの管理などにタブレットを活用していきます。 | |
| 部活動 | 体育系 | サッカー部・女子サッカー部・野球部・女子ソフトボール部・男子バレーボール部・女子バレーボール部・男子テニス部・女子テニス部・男子バスケットボール部・女子バスケットボール部・少林寺拳法部・陸上競技部・卓球部・ダンス部・剣道部・筋トレ同好会・バドミントン同好会 |
| 文化系 | 吹奏楽部・放送部・インターアクト•S•るりだの会・ハンドベル部・聖歌隊・軽音楽部・和太鼓部・写真部・かるた部・パソコン部・華道部・茶道部・書道部・将棋部・グローバル•イシュー部 | |
| 主な行事 | オリエンテーション合宿・特別礼拝・交流遠足・花の日礼拝・聖隷祭(文化祭)・野球応援・球技大会・思春期講座(中1・中2)・命の大切さ授業(中3)・病院見学・看護体験・体育大会・大学見学会(中3)・学習遠足(中1)・企業見学(中2)・収穫感謝祭・特別礼拝・イングリッシュキャンプ・アジア学院生との交流会(中1・中2)・AHI研修(中2)・ニュージーランド研修旅行(中3)・クリスマス礼拝・キャロリング・国内•海外研修旅行(中2)・球技大会・クリスマス会・百人一首大会・楽器博物館研修(中1)・クリーン大会・スポーツ大会など | |
聖隷クリストファー中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 施設費 | PTA入会金 | 後援会費 |
|---|---|---|---|
| 70,000円 | 110,000円 | 200円 | 10,000円 |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | PTA会費 | 生徒会費 | 後援会費 |
| 39,900円/月 | 12,000円/年 | 3,600円/年 | 14,000円/年 |
| 研修旅行積立金 | 模試代金 | 学年諸費 | |
| 120,000円/年 | 12,400円/年 | 102,000円/年 | |
聖隷クリストファー中学校〜入試結果
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中高一貫 | 70名 | 前期単願 | 28名 | – | – | – |
| 前期併願 | 9名 | – | – | – | ||
| グローバルスクール | 60名 | 前期単願 | 35名 | 35名 | 35名 | 1.00倍 |
| 後期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中高一貫 | 70名 | 前期単願 | 22名 | 22名 | 22名 | 1.00倍 |
| 前期併願 | 7名 | 6名 | 6名 | 1.00倍 | ||
| 後期 | 0名 | 0名 | 0名 | – | ||
| グローバルスクール | 前期単願 | 15名 | 15名 | 14名 | 1.07倍 | |
| 後期 | 0名 | 0名 | 0名 | – |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中高一貫 | 70名 | 前期単願 | 24名 | 24名 | 24名 | 1.14倍 |
| 前期併願 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | ||
| 後期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | ||
| グローバルスクール | 前期単願 | 20名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 | |
| 後期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中高一貫 | 70名 | 前期単願 | 42名 | 42名 | 38名 | 1.11倍 |
| 前期併願 | 5名 | 5名 | 5名 | 1.00倍 | ||
| 後期 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | ||
| グローバルスクール | 前期単願 | 1名 | 1名 | 0名 | – | |
| 後期 | 0名 | 0名 | 0名 | – |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中高一貫 | 70名 | 前期単願 | 56名 | 非公表 | 非公表 | – |
| 前期併願 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
| 後期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
| グローバルスクール | 前期単願 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | |
| 後期 | 非公表 | 非公表 | 0非公表 | – |
目標偏差値
48
聖隷クリストファー高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 325名 | 348名 | 368名 | 317名 | 278名 |
| 国公立大学 | |||||
| 一橋大学 | 1名 | – | – | – | – |
| 名古屋大学 | – | 1名 | – | 1名 | – |
| 広島大学 | – | – | – | – | 1名 |
| 横浜国立大学 | – | – | – | – | 1名 |
| 金沢大学 | – | 1名 | – | – | – |
| 静岡大学 | 2名 | 4名 | 3名 | 1名 | 1名 |
| 三重大学 | – | 2名 | 1名 | – | – |
| 信州大学 | 2名 | – | 1名 | – | – |
| 大阪公立大学 | – | – | – | 2名 | – |
| 静岡県立大学 | 1名 | 4名 | 4名 | – | – |
| 私立大学 | |||||
| 慶應義塾大学 | 1名 | – | – | 1名 | – |
| 早稲田大学 | – | – | 1名 | – | – |
| 上智大学 | – | – | 1名 | – | – |
| 東京理科大学 | – | 3名 | – | – | 1名 |
| 国際基督教大学 | – | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 明治大学 | 6名 | 1名 | – | – | 2名 |
| 青山学院大学 | 1名 | – | – | – | – |
| 関西学院大学 | 2名 | 12名 | 2名 | 4名 | 4名 |
| 同志社大学 | – | – | – | 1名 | – |
| 立命館大学 | 8名 | 4名 | 5名 | – | – |
| 南山大学 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 3名 |
| 名城大学 | 6名 | 13名 | 9名 | 11名 | – |
| 聖隷クリストファー大学 | 59名 | 62名 | 91名 | 45名 | 47名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学
※詳細な情報や最新情報は「聖隷クリストファー中学校」公式サイトをご確認ください。

スポンサーリンク
聖隷クリストファー中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...




