2024年 親和中学校の出願状況
2024年 親和中学校出願状況
2024年1月10日現在
前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 後期Ⅲ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 総合 | 英語 | 教科 | 探求 | 英語 | |||||||||||||||||
SS | ST | GL | ST | GL | GL | SS | ST | GL | SS | ST | GL | SS | ST | GL | GL | SS | ST | GL | SS | ST | GL | |
1月10日(水) 確定 | 31名 | 12名 | 18名 | 2名 | 2名 | 9名 | 154名 | 38名 | 65名 | 73名 | 30名 | 31名 | 26名 | 9名 | 5名 | 7名 | 139名 | 34名 | 41名 | 3名 | 4名 | 3名 |
1月9日(火) | 30名 | 12名 | 18名 | 2名 | 2名 | 9名 | 148名 | 38名 | 62名 | 71名 | 27名 | 31名 | 25名 | 9名 | 5名 | 6名 | 129名 | 32名 | 40名 | 3名 | 4名 | 3名 |
1月4日(木) | 26名 | 10名 | 15名 | 1名 | 1名 | 6名 | 136名 | 36名 | 49名 | 65名 | 23名 | 27名 | 23名 | 7名 | 5名 | 14名 | 114名 | 29名 | 36名 | 3名 | 4名 | 3名 |
12月22日(金) | 17名 | 6名 | 9名 | 1名 | 1名 | 6名 | 96名 | 25名 | 34名 | 43名 | 15名 | 13名 | 16名 | 4名 | 5名 | 5名 | 81名 | 19名 | 23名 | 1名 | 3名 | 1名 |
12月18日(月) | 15名 | 4名 | 8名 | 1名 | 1名 | 6名 | 80名 | 17名 | 28名 | 35名 | 12名 | 11名 | 14名 | 4名 | 4名 | 4名 | 72名 | 14名 | 19名 | 1名 | 2名 | 1名 |
12月14日(木) | 12名 | 2名 | 6名 | 1名 | 1名 | 2名 | 49名 | 13名 | 21名 | 26名 | 10名 | 9名 | 11名 | 3名 | 3名 | 4名 | 49名 | 11名 | 16名 | 1名 | 1名 | 1名 |
親和中学校
親和中学校(目標偏差値46-59) 1887年に親和女学校として開校して以来、134年の歴史を重ねる