2023年 武庫川女子大学附属中学校 出願状況と入試結果
2023年入試結果 | |||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
創造サイエンス | 創造グローバル | ||||
自己推薦 | 39名 | 38名 | 6名 | 32名 | 1.00 |
A方式 | 58名 | 57名 | 12名(235点) | 44名(119点) | 1.02 |
B方式 | 130名 | 128名 | 43名(199点) | 82名(100点) | 1.02 |
プログラミング | 4名 | 3名 | 1名 | 2名 | 1.00 |
C方式 | 86名 | 52名 | 25名(69点) | 20名(64点/87点) | 1.16 |
D方式 | 141名 | 82名 | 39名(223点) | 40名(107点) | 1.04 |
追試 | – | 1名 | 0名 | 1名 | 1.00 |
※C方式(算数/英語)
2023年 武庫川女子大学附属中学校出願状況
2023年1月13日〜確定
自己推薦 | A方式 | B方式 | プログラム | C方式(算数) | C方式(英語) | D方式 | ||||||||
サイ | グロ | サイ | グロ | サイ | グロ | サイ | グロ | サイ | グロ | サイ | グロ | サイ | グロ | |
12月23日(金) | 6名 | 25名 | 9名 | 22名 | 29名 | 40名 | 2名 | 1名 | 24名 | 16名 | – | 3名 | 31名 | 31名 |
12月27日(火) | 6名 | 30名 | 9名 | 27名 | 32名 | 51名 | 2名 | 1名 | 27名 | 21名 | — | 3名 | 37名 | 39名 |
1月10日(火) | 6名 | 33名 | 15名 | 40名 | 45名 | 78名 | 3名 | 1名 | 42名 | 28名 | — | 9名 | 68名 | 61名 |
1月12日(木) | 6名 | 33名 | 15名 | 43名 | 46名 | 83名 | 3名 | 1名 | 44名 | 32名 | — | 9名 | 70名 | 70名 |
1月13日(金)確定 | 6名 | 33名 | 15名 | 43名 | 46名 | 84名 | 3名 | 1名 | 44名 | 33名 | — | 9名 | 71名 | 70名 |
前年度最終 | 39名 | 63名 | 156名 | 0名 | 100名 | 163名 |
※サイ:創造サイエンスコース / グロ:創造グローバルコース
武庫川女子大学附属中学校
武庫川女子大学附属中学校(目標偏差値43-51) 1939年武庫川高等女学校として開校、現在保
※詳細な情報や最新情報は「武庫川女子大学附属中学校」公式サイトをご確認ください。