2023年 親和中学校 出願状況
2023年 親和中学校出願状況
2023年1月17日〜確定
2022年 | ||||||||||||||||||
前期Ⅰ | 英語資格 | プレゼンテーション | 国語1教科 | 算数1教科 | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 後期Ⅲ | ||||||||||
総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | ||
募集定員 | 約190名(総合進学約130名/Sコース約60名) | |||||||||||||||||
12月18日(日) | 15名 | 30名 | 4名 | 0名 | 5名 | 13名 | 43名 | 7名 | 40名 | 3名 | 38名 | 29名 | 61名 | 21名 | 90名 | 4名 | 10名 | |
12月19日(月) | 16名 | 30名 | 4名 | 0名 | 5名 | 14名 | 44名 | 7名 | 41名 | 3名 | 38名 | 30名 | 63名 | 24名 | 92名 | 5名 | 13名 | |
12月20日(火) | 17名 | 33名 | 4名 | 0名 | 5名 | 15名 | 47名 | 7名 | 43名 | 5名 | 40名 | 33名 | 66名 | 25名 | 96名 | 5名 | 13名 | |
12月22日(木) | 17名 | 36名 | 4名 | 0名 | 5名 | 16名 | 51名 | 7名 | 43名 | 5名 | 43名 | 34名 | 72名 | 27名 | 100名 | 5名 | 13名 | |
12月25日(日) | 19名 | 38名 | 7名 | 0名 | 7名 | 18名 | 57名 | 10名 | 44名 | 5名 | 50名 | 38名 | 78名 | 33名 | 113名 | 5名 | 15名 | |
12月28日(水) | 20名 | 39名 | 8名 | 0名 | 8名 | 19名 | 61名 | 11名 | 45名 | 6名 | 54名 | 41名 | 81名 | 34名 | 120名 | 6名 | 16名 | |
1月1日(日) | 22名 | 40名 | 8名 | 0名 | 9名 | 22名 | 70名 | 11名 | 50名 | 6名 | 60名 | 47名 | 85名 | 38名 | 135名 | 6名 | 17名 | |
1月5日(木) | 23名 | 41名 | 8名 | 0名 | 9名 | 26名 | 76名 | 12名 | 55名 | 6名 | 66名 | 48名 | 91名 | 41名 | 145名 | 6名 | 17名 | |
1月6日(金) | 24名 | 41名 | 8名 | 0名 | 10名 | 26名 | 76名 | 13名 | 57名 | 7名 | 67名 | 49名 | 95名 | 42名 | 150名 | 7名 | 17名 | |
1月7日(土) | 27名 | 41名 | 8名 | 0名 | 12名 | 29名 | 84名 | 13名 | 59名 | 8名 | 66名 | 52名 | 99名 | 42名 | 160名 | 7名 | 17名 | |
1月10日(火) | 29名 | 41名 | 8名 | 0名 | 13名 | 30名 | 86名 | 13名 | 60名 | 8名 | 70名 | 52名 | 102名 | 44名 | 165名 | 7名 | 18名 | |
1月12日(木) | 29名 | 41名 | 8名 | 0名 | 13名 | 31名 | 87名 | 13名 | 63名 | 9名 | 70名 | 54名 | 104名 | 48名 | 175名 | 8名 | 19名 | |
1月15日(日) | 29名 | 41名 | 8名 | 0名 | 13名 | 31名 | 87名 | 13名 | 63名 | 9名 | 70名 | 54名 | 104名 | 48名 | 175名 | 8名 | 19名 | |
1月16日(月) | 29名 | 41名 | 8名 | 0名 | 13名 | 31名 | 87名 | 13名 | 63名 | 9名 | 70名 | 54名 | 104名 | 48名 | 175名 | 9名 | 24名 | |
1月17日(火)確定 | 29名 | 41名 | 8名 | 0名 | 13名 | 31名 | 87名 | 13名 | 63名 | 9名 | 70名 | 54名 | 104名 | 48名 | 175名 | 15名 | 38名 | |
前年度最終 | 26名 | 39名 | 4名 | 2名 | 17名 | – | – | 14名 | 75名 | 24名 | 129名 | 56名 | 98名 | 44名 | 191名 | – | – |
※詳細な情報や最新の情報は「親和中学校」公式サイトをご確認ください。